Altmeister holt sich den Titel
Clubmeisterschaft "Cadre 35/2" 07/08
Es triumphiert einmal mehr Gerd Piller, wobei es lange Zeit nicht danach ausgesehen hat. In der direkten Begegnung mit Wolfgang Gritsch hat letzterer den längeren Atem bewiesen und den Altmeister mit einer sehr guten Leistung bezwungen. Dieses Kunststück hat außer Wolfgang Gritsch niemand geschafft. Anschließend hat Wolfgang Gritsch jedoch gegen Walter Fiel verloren, was den Weg für Gerd Piller zum Titelgewinn wieder freigemacht hat.
Mit allen Turnierbestleistungen holt sich Gerd Piller den Titel des Clubmeisters. Auf den Plätzen landen Wolfgang Gritsch und Walter Fiel.
| C L U B M E I S T E R S C H A F T | |||||||
| C A D R E 3 5 / 2 | |||||||
| S A I S O N 0 7 / 0 8 | |||||||
| E N D E R G E B N I S | |||||||
| Rang | Spieler/in | MP | P | A | GD | BED | HS |
| 1 | Gerd PILLER | 8 | 737 | 110 | 6,700 | 9,375 | 38 |
| 2 | Wolfgang GRITSCH | 8 | 535 | 135 | 3,962 | 8,333 | 37 |
| 3 | Walter FIEL | 2 | 181 | 43 | 4,209 | 5,555 | 25 |
| 4 | Christian FOHLER | 2 | 168 | 81 | 2,074 | 2,933 | 20 |
| 5 | Can KASAPOGLU | 0 | 57 | 57 | 1,000 | 0 | 5 |
| 6 | Stefan HARPF | 0 | 82 | 88 | 0,931 | 0 | 7 |
| Turnierdurchschnitt: | 3,424 | ||||||
| bester Generaldurchschnitt: | 6,700 | Gerd PILLER | |||||
| bester Einzeldurchschnitt: | 9,375 | Gerd PILLER | |||||
| höchste Serie: | 38 | Gerd PILLER | |||||
