BCA-Innsbruck auf Rang 5
Für den BCA-Innsbruck ist die Herbstrunde nicht ganz nach Wunsch verlaufen, im Frühjahr wird eine Steigerung der Mannschaftsleistung nötig sein. Es haben gespielt: Gerd PILLER (Freie Partie), Wolfgang GRITSCH (Cadre 35/2), Pirmin VOLGER (Einband) & Christian EBNER (Dreiband).
| B U N D E S L I G A B 2 0 8 / 0 9 | ||||||||
| Z W I S C H E N S T A N D | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
| 1. | West Wien 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28:12 | 8 | 21,084 |
| 2. | Ottakring 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26:14 | 8 | 18,098 |
| 3. | Airport 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18:22 | 4 | 15,974 |
| 4. | Mariahilf 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:23 | 4 | 11,588 |
| 5. | BCA Innsbruck | 5 | 0 | 3 | 2 | 17:23 | 3 | 14,339 |
| 6. | Amstetten 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14:26 | 3 | 15,660 |
| S P I E L E R W E R T U N G D E S | ||||||||
| B C A – I N N S B R U C K | ||||||||
| Sp | S | U | N | PP | ||||
| F r e i e P a r t i e | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | |||
| Gerd PILLER | GD | BED | HS | |||||
| 9,070 | 12,200 | 47 | ||||||
| Sp | S | U | N | PP | ||||
| C a d r e 3 5 / 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | |||
| Wolfgang GRITSCH | GD | BED | HS | |||||
| 4,356 | — | 23 | ||||||
| Sp | S | U | N | PP | ||||
| E i n b a n d | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | |||
| Pirmin VOLGER | GD | BED | HS | |||||
| 2,757 | 3,033 | 17 | ||||||
| Sp | S | U | N | PP | ||||
| D r e i b a n d | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | |||
| Christian EBNER | GD | BED | HS | |||||
| 0,616 | 1,025 | 5 | ||||||
