| ENDERGEBNIS der 26.ÖM Dreiband der SENIOREN (KB, 65+) | ||||||||
| (Ottakring, 10.-12. Oktober 2008) | ||||||||
| 1. | Weber Gerhard | MBK | 8 | 173 | 215 | 0,804 | 1,041 | 8 |
| 2. | Trebitsch Helmut | OBK | 8 | 174 | 224 | 0,776 | 0,961 | 7 |
| 3. | Branc Horst | WBA | 6 | 157 | 203 | 0,773 | 1,086 | 6 |
| 4. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 136 | 248 | 0,548 | 0,961 | 4 |
| 5. | Hitzinger Otto | OBK | 4 | 144 | 266 | 0,541 | 0,862 | 7 |
| 6. | Bäcker Nikolaus | AIR | 0 | 146 | 253 | 0,577 | 0,568 | 4 |
| 7. | Dellmour Helmut | WBA | 3 | 77 | 221 | 0,348 | 0,366 | 3 |
| 8. | Piller Gerd | BCA | 2 | 76 | 161 | 0,472 | 0,531 | 4 |
| 9. | Heihsig Eduard | MBK | 1 | 64 | 189 | 0,338 | 0,416 | 3 |
| 10. | Lüftinger Maximilian | VIE | 0 | 18 | 140 | 0,128 | — | 2 |
| total | 1165 | 2120 | 0,549 | |||||
